Ülkemiz jeolojik yapısı ve jeomorfolojik geçmişi nedeniyle çok uzun olmayan ama dünya sıralamasında yer etmiş derinliklere ulaşan mağaralara sahiptir.
Mağaranın toplam derinliği, mağaranın en yüksek ve en derin noktalar arasındaki kot (rakım) farkıdır. Mağaraların giriş rakımına göre bu değerler sırasıyla (+) veya (-) olarak belirtilir.
Mağaranın toplam uzunluğu ise bağlantılı tüm ölçüm istasyonları arasındaki toplam mesafedir. Bu istasyonların konumları, mağaranın genel gidişini temsil edecek noktalarda konumlandırılmaya çalışılır. Ayrıntılı bilgi için, mağaraların ölçülmesi ve haritalarının çizilmesi hakkındaki yazıları okuyabilirsiniz.
Türkiye mağara envanterlerinden derlenmiş en derin ve en uzun mağaraların listesi aşağıdadır. İki bin metreden daha uzun ve üç yüz metreden daha derin bilinen tüm mağaralar bu listededir.
Türkiye’nin En Uzun Mağaraları
Sıra | Mağara | İl / İlçe | Uzunluk (m) | Derinlik (m) |
---|---|---|---|---|
1 | Pınargözü | Isparta / Yenişarbademli | 8950 | + 450 |
2 | İnsuyu | Burdur / Merkez | 8350 | (-) |
3 | Tilkiler | Antalya / Manavgat | 7036 | 159 (+93/-66) |
4 | Kızılelma | Zonguldak / Merkez | 6630 | 114 |
5 | Yaylacık – İnilti Pazarı | Antalya / Gündoğmuş | 5929 | 595 |
6 | Morca | Mersin / Anamur | 5714 | 1276 |
7 | Mencilis | Karabük / Merkez | 5250 | (+)162 |
8 | Ayvaini | Bursa / Mustafakemalpaşa | 4866 | 22 |
9 | İkigöz | İstanbul / Çatalca | 4816 | 50 |
10 | Altınbeşik | Antalya / Manavgat | 4638 | 134 |
11 | Yazören | Balıkesir / Savaştepe | 3564 | 113 |
12 | Çukurpınar | Mersin / Anamur | 3350 | 1196 |
13 | Gökgöl | Zonguldak / Merkez | 3350 | 43 |
14 | Kuzgun | Kayseri / Yahyalı | 3187 | 1400 |
15 | Dupnisa | Kırklareli / Demirköy | 3150 | 12 |
16 | EGMA (Peynirlikönü) | Mersin / Anamur | 3118 | 1429 |
17 | Kadıini | Antalya / Alanya | 2676 | 61 |
18 | Kızılin | Burdur / Merkez | 2530 | (-) |
19 | Gürleyik* | Karaman / Merkez | 2500 | (-) |
20 | Susuz | Konya / Seydişehir | 2303 | 79 |
21 | Güvercin Deliği | Antalya / Akseki | 2302 | 80 (+19/61) |
22 | Cirbin Ali | Kocaeli / Başiskele | 2227 | 146 (+132/-14) |
23 | Tınaztepe | Konya / Seydişehir | 2195 | 200 |
24 | Saçayağı | Antalya / Gazipaşa | 2125 | 179 |
25 | Çokrağan | Uşak / Banaz | 2050 | 37 |
26 | Düdenağzı | Karaman / Başyayla | 2039 | 612 |
27 | İnkese | İstanbul / Şile | 2007 | 30 |
Türkiye’nin En Derin Mağaraları
Sıra | Mağara | Konum | Derinlik (m) | Uzunluk (m) |
---|---|---|---|---|
1 | EGMA (Peynirlikönü) | Mersin / Anamur | 1429 | 3118 |
2 | Kuzgun | Kayseri / Yahyalı | 1400 | 3187 |
3 | Morca | Mersin / Anamur | 1276 | 5714 |
4 | Çukurpınar | Mersin / Anamur | 1196 | 3350 |
5 | Kuyukule | Isparta / Aksu | 832 | 1231 |
6 | Keş Dağı Düdeni | Kahramanmaraş / Onikişubat | 728 | 1801 |
7 | Subatağı | Kayseri / Yahyalı | 643 | 1514 |
8 | Sütlük | Adana / Pozantı | 640 | 1317 |
9 | Düdenağzı | Karaman / Başyayla | 612 | 2528 |
10 | Çem | Adana / Tufanbeyli | 605 | 1069 |
11 | Yaylacık / İnilti Pazarı | Antalya / Gündoğmuş | 590 | 5929 |
12 | Omalas | Antalya / Gündoğmuş | 584 | 1378 |
13 | Yarık | Antalya / Gazipaşa | 553 | 1118 |
14 | Keçili | Antalya / Gündoğmuş | 712 | 1698 |
15 | Yılanlıyurt | Adana / Pozantı | 528 | 1866 |
16 | Kocadağ İni | Kütahya / Merkez | 458 | (?) |
17 | Pınargözü | Isparta / Yenişarbademli | 450(+) | 8950 |
18 | Düdenyayla | Konya / Beyşehir | 416 | 1511 |
19 | Atlılar | Mersin / Gözne | 410 | 1450 |
20 | Çamlıköy | Adana / Pozantı | 379 | 680 |
21 | Katır Gölleri | Tunceli / Ovacık | 376 | 1466 |
22 | Manastır | Eskişehir / Mihalicçık | 368 | (-) |
23 | Macar | Antalya / Gazipaşa | 356 | (-) |
24 | Bucakalan | Antalya / Akseki | 345 | (-) |
25 | Karlık | Bartın / Ulus | 326 | 1771 |
26 | Düdencik | Antalya / Akseki | 325 | 1511 |
27 | Derme | Antalya / Manavgat | 321 | 708 |
28 | Sakal Tutan | Konya / Seydişehir | 303 | 1425 |
*Ölçümü yok ve ölçüm güvenilirliği zayıf.
Dünyanın En Derin Mağaraları
Sıralama | Mağara | Ülke | Derinlik (m) |
---|---|---|---|
1 | Veryovkina | Gürcistan | 2212 |
2 | Krubera (Voronja) | Gürcistan | 2197 |
3 | Sarma | Gürcistan | 1830 |
4 | Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya | Gürcistan | 1753 |
5 | Lämprechtsofen Höhlensystem | Avusturya | 1735 |
6 | Gouffre Mirolda / Lucien Bouclier | Fransa | 1626 |
7 | Reseau Jean Bernard | Fransa | 1602 |
8 | Torca del Cerro del Cuevon (T.33)-Torca de las Saxifragas | İspanya | 1589 |
9 | Hiriatzhohle – Schmelzwasserhohle | Avusturya | 1560 |
10 | Sistema Huautla | Meksika | 1560 |
11 | Sistema Cheve (Cuicateco) (Cuea Cheve) | Meksika | 1536 |
12 | Shakta Vjacheslav Pantjukhina | Gürcistan | 1508 |
13 | Sima de la Cornisa – Torca Magali | İspanya | 1507 |
14 | Cehi 2 | Slovenya | 1502 |
15 | Sistema del Trave | İspanya | 1441 |
16 | Jamski Sustav Lukina jama – Trojama (Manual II) | Hırvatistan | 1431 |
17 | EGMA (Peynirlikönü) | Türkiye | 1429 |
18 | Boj-Bulok | Özbekistan | 1414 |
19 | Gouffre de la Pierre Saint Martin – gouffre des Partages | Fransa – İspanya | 1408 |
… | |||
20 | Kuzgun | Türkiye | 1400 |
37 | Morca | Türkiye | 1276 |
55 | Çukurpınar | Türkiye | 1196 |
180 | Kuyukule (Kuyukuyu) | Türkiye | 832 |
Dünyanın En Uzun Mağaraları
Sıralama | Mağara | Ülke | Uzunluk (km) |
---|---|---|---|
1 | Mammoth | ABD | 675,924 |
2 | Sistema Sac Actun | Meksika | 369,199 |
3 | Jewel | ABD | 335,564 |
4 | Suiyang Shuanghe Dongqun | Çin | 309,075 |
5 | Sistema Ox Bel Ha | Meksika | 284,641 |
6 | Optymistychna | Ukrayna | 257,000 |
7 | Wind Cave | ABD | 248,161 |
8 | Lechuguilla Cave | ABD | 242,045 |
9 | The Clearwater System (Gua Air Jernih) | Malezya | 238,046 |
10 | Fisher Ridge | ABD | 209,216 |
11 | Hoelloch | İsviçre | 208,000 |
12 | Sistema del Alto Tejuelo | İspanya | 177,574 |
13 | Siebenhengste-hohgant | İsviçre | 157,000 |
14 | Schoenberg (Schönberg) | Avusturya | 151,248 |
15 | Sistema del Mortillano | İspanya | 146,500 |
16 | Ozerna . | Ukrayna | 140,490 |
17 | Schwarzmooskogel (Loser-Augsteck) | Avusturya | 136,074 |
18 | Bullita (Burke’s Back Yard) | Avustralya | 120,400 |
19 | Sistema del Gandara | İspanya | 116,740 |
20 | Toca da Boa Vista | Brezilya | 114,000 |
50 | Kazumura | ABD | 65,500 |
100 | Moore Cave System (Berome & Tom) | ABD | 39,235 |
250 | Pleasant Ridge | ABD | 21,011 |
500 | Marble Arch (Prod’s Pot / Cascades Rising) | İngiltere | 11,500 |
… | |||
– | Pınargözü | Türkiye | 8,950 |
Kaynaklar:
https://magara.org
https://obruk.org/en-derin-ve-en-uzun/
Yamaç, A., Gilli, E., Tok, E., & Törk, K. (2021). Caves and Karst of Turkey-Vol. 1: History, Archaeology and Caves. Springer Nature.
http://www.caverbob.com